Spielplan für 2013:
Freitag | 05.04 | 18.30 | TSV | - | ASV Weisendorf | 3:4 | |
Freitag | 12.04. | 18.30 | SV Wachenroth | - | TSV | 2:3 | |
Freitag | 19.04. | 18.30 | SC Münchaurach | - | TSV | 2:2 | |
Freitag | 26.04. | 18.30 | DTV Diespeck | - | TSV | 3:2 | Spielbericht |
Freitag | 03.05. | 18.30 | SVS Münchsteinach | - | TSV | 0:5 | Spielbericht |
Freitag | 10.05. | 19.00 | TSV Emskirchen | - | TSV | ausgefallen | |
Freitag | 17.05. | 18.30 | FC Frimmersdorf | - | TSV | 2:3 | Spielbericht |
Freitag | 24.05. | 19.00 | SV Weigenheim | - | TSV |
ausgefallen |
|
Do.-So. | 30.05. | Ausflug nach Latsch/Südtirol | |||||
Freitag | 07.06. | 18.30 | SV Sambach | - | TSV | 6:2 | Spielbericht |
Freitag | 14.06. | 18.30 | TSV Neustadt/A. | - | TSV |
ausgefallen |
|
Freitag | 21.06. | 19.00 | TSV | - | TSV Lonnerstadt | 1:4 | Spielbericht |
Freitag | 28.06. | 19.00 | RSV Sugenheim | - | TSV | 0:4 | Spielbericht |
Freitag | 05.07. | 18.30 | SV Gutenstetten | - | TSV | ausgefallen | |
Freitag | 12.07. | 18.00 | FV Elsendorf | - | TSV |
2:5 |
|
Freitag | 19.07. | 18.30 | Feuerwehr Brunn | - | TSV | ausgefallen | |
Freitag | 26.07. | 19.00 | TSV | - | SV Weigenheim | 0:7 | Spielbericht |
Freitag |
09.08. | 18.30 | Aschbach/Elsend | - | TSV |
3:2 |
|
Samstag |
24.08. | 17.00 | ASV Weisendorf | - | TSV | ausgefallen | |
Freitag | 30.08. | 18.30 | TSV | - | SV Wachenroth | ausgefallen | |
Freitag | 06.09. | 18.30 | TSV | - | TSV Burghaslach | ausgefallen | |
Freitag | 13.09. | 18.30 | TSV | - | SC Münchaurach | ausgefallen | |
Freitag | 20.09. | 18.30 | TSV | - | SV Gutenstettem | ausgefallen | |
Freitag | 27.09. | 18.30 | TSV | - | DTV Diespeck | 2:3 | |
Freitag | 04.10. | 18.30 |
TSV |
- | SVS Münchsteinach | 1:0 | |
Dienstag | 08.10. | 18.30 | TSV | - | Spvgg Uehlfeld | 1:2 | |
Freitag | 11.10. | 18.30 | TSV | - | Aschbach/Elsendorf | 3:3 | Kerwaspiel |
Freitag | 18.10. | 18.30 | TSV | - | FC Frimmersdorf | 0:2 | |
Freitag | 25.10. | 19.00 | TSV | - | TSV Neustadt/A. | abgesagt | |
Freitag | 08.11. | 18.30 | TSV | - | RSV Sugenheim | 0:0 |