Die Tennis-Geschichte im TSV
Schon bald nach der Gründung des TSV wurden Rufe nach Tennis in Vestenbergsgreuth laut. Ca. 70 Interessenten waren dann die Basis dafür, dass schon 1975 zwei Plätze erstellt werden konnten und mit der Saison 1976 der Spielbetrieb startete. 1987 wurden die Grundlinienbereiche großzügig komplett erneuert. Von Beginn an wurde die im Winter 1975 gegründete Abteilung von Helmut Lottes geleitet.
Frühzeitig wurde in die Medenspiele (Verbandsspiele) eingegriffen. Die ersten Jahre zunächst nur im Herrenbereich. Dem folgte eine Damenmannschaft. Mit systematischer Juniorenarbeit wurde in den 90er Jahren begonnen und nach wie vor wird viel Wert auf die Nachwuchsförderung gelegt und qualifiziertes Training angeboten. Diese Gruppenstunden sind i. d. R. für die Teilnehmer kostenfrei. Hieraus entwickelte sich u. a. unsere aktuell recht erfolgreiche Damenmannschaft.
Zwischenzeitlich wurde auch konstruktiv einige Jahre lang mit der Spvgg Uehlfeld im Tennis-Bereich kooperiert.
In den Anfangsjahren wurden regelmäßig Club-Meisterschaften ausgespielt. Das hat jedoch nachgelassen, weil sich dafür i. d. R. zu wenig Teilnehmer finden. Dafür wird Augenmerk auf Geselligkeit gelegt. Der jährlich mindestens einmal stattfindende ‚Familientag' wird z. B. hervorragend angenommen.
Die Clubmeister und Platzierungen:
Herren
| 1989 | 1. Helmut Lottes | 2. Otto Neugebauer | |
| 1988 | 1. Robert Hermann | 2. Helmut Hack | |
| 1987 | 1. Markus Brandt | 2. Helmut Lottes | |
| 1986 | 1. Markus Brandt | 2. Helmut Lottes | |
| 1985 | 1. Robert Hermann | 2. Gerhard Ott | |
| 1984 | 1. Robert Hermann | 2. Gerhard Ott | 3. Helmut Lottes |
| 1983 | 1. Adolf Wedel | 2. Peter Krug | 3. Helmut Lottes |
| 1981 | 1. Helmut Lottes | 2. Helmut Hack | |
| 1979 | 1. Helmut Lottes | 2. Gerdi Pochadt | 3. Helmut Hack |
| 1978 | 1. Siegfried Zeitler | 2. Gerdi Pochadt | 3. Rudolf Lottes |
| 1977 | 1. Adolf Wedel | 2. Helmut Lottes |
Herren-Doppel
| 1986 | Helmut Lottes und Markus Brandt |
| 1985 | Helmut Hack und Gerhard Ott |
| 1983 | Helmut Hack und Gerhard Ott |
| 1978 | Siegfried Zeitler und Rudolf Lottes |
Damen
| 1983 | 1. Marianne Krug | 2. Karin Hack | 3. Irene Ott |
| 1981 | 1. Zenta Ulbrich | 2. Karin Hack | |
| 1978 | 1. Zenta Ulbrich | 2. Karin Hack | 3. Karin Schicha |
| 1977 | 1. Karin Schicha | 2. Karin Hack | 3. Gudrun Strauß |
Damen-Doppel
| 1983 | Karin Hack und Irene Ott |
| 1977 | Zenta Ulbrich und Maria Lottes |
Die Mannschaften im Punktspielbetrieb und ihre Platzierungen:
Herren
| 1991 | Kreisklasse 3 | Gruppe 188 | Nord | 4. Platz |
| 1990 | Kreisklasse 3 | Gruppe 183 | Nord | 2. Platz |
| 1989 | Kreisklasse 3 | Gruppe 184 | Nord | 3. Platz |
| 1988 | Kreisklasse 3 | Gruppe 174 | Nord | 3. Platz |
| 1988 | Kreisklasse 4 | Gruppe 182 | Nord | 2. Platz |
| 1987 | Kreisklasse 3 | Gruppe 166 | Nord | 2. Platz |
| 1986 | Kreisklasse 3 | Gruppe 109 | Nord | 3. Platz |
| 1986 | Kreisklasse 4 | Gruppe 125 | Nord | 4. Platz |
| 1985 | Kreisklasse 3 | Gruppe 141 | Nord | 5. Platz |
| 1984 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1984 | Kreisklasse 4 | Gruppe | Nord | |
| 1983 | Kreisklasse 3 | Gruppe 8 | Nord | |
| 1982 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1981 | Kreisklasse 3 | Gruppe 4 | Nord | |
| 1980 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1979 | Kreisklasse 3 | Gruppe 1 | Nord |
->1. Mannschaft
->2. Mannschaft
→1. Mannschaft
→2. Mannschaft
→1. Mannschaft
→2. Mannschaft
Jungsenioren (ab 30) - Hallenspiele (Winterrunde)
| 1992 | Kreisklasse 2 | Gruppe 5 | Nord | 3. Platz |
| 1991 | Kreisklasse 2 | Gruppe 3 | Nord | 3. Platz |
Herren 40
| 2008 | Kreisklasse 3 | Gruppe 201 | Nord | 4. Platz |
| 2007 | Kreisklasse 4 | Gruppe 205 | Nord | 2. Platz |
Damen
| 2008 | Kreisklasse 2 | Gruppe 191 | Nord | 2. Platz |
| 2007 | Kreisklasse 2 | Gruppe 192 | Nord | 6. Platz |
| 2006 | Kreisklasse 2 | Gruppe 193 | Nord | 5. Platz |
| 2005 | Kreisklasse 2 | Gruppe 187 | Nord | 4. Platz |
| 2004 | Kreisklasse 2 | Gruppe 195 | Nord | Meister |
| 2003 | Kreisklasse 3 | Gruppe 192 | Nord | 3. Platz |
| 2002 | Kreisklasse 3 | Gruppe 193 | Nord | 6. Platz |
| 2001 | Kreisklasse 3 | Gruppe 195 | Nord | 5. Platz |
| 1996 | Kreisklasse 3 | Gruppe 117 | Nord | 5. Platz |
| 1995 | Kreisklasse 3 | Gruppe 213 | Nord | |
| 1994 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1986 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1985 | Kreisklasse 3 | Gruppe 156 | Nord | 6. Platz |
| 1984 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1983 | Kreisklasse 3 | Gruppe 3 | Nord | |
| 1982 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1981 | Kreisklasse 3 | Gruppe 1 | Nord | |
| 1980 | Kreisklasse 3 | Gruppe | Nord | |
| 1979 | Kreisklasse 3 | Gruppe 1 | Nord |
Mixed Junioren/-innen 18
| 2008 | Kreisklasse 1 | Gruppe 168 | Ost | 4. Platz |
| 2007 | Kreisklasse 1 | Gruppe 233 | Nord | Meister |
| 2006 | Kreisklasse 1 | Gruppe 236 | Nord | 4. Platz |
Mixed Knaben/Mädchen 14
| 2005 | Kreisklasse 1 | Gruppe 237 | Nord | Meister |
Knaben 14
| 2004 | Kreisklasse 2 | Gruppe 240 | Nord | 3. Platz |
| 2001 | Kreisklasse 2 | Gruppe 235 | Nord | Meister |
| 2000 | Kreisklasse 1 | Gruppe 256 | Nord | 6. Platz |
| 1999 | Kreisklasse 2 | Gruppe 252 | Nord | Meister |
| 1998 | Kreisklasse 2 | Gruppe 256 | Nord | 2. Platz |
Mädchen 14
| 1996 | Bezirksklasse 2 | Gruppe 46 | Nord | 2. Platz |
| 1995 | Bezirksklasse 2 | Gruppe 45 | Nord | 5. Platz |
Junioren 18
| 2003 | Kreisklasse 1 | Gruppe 223 | Nord | 3. Platz |
| 2002 | Kreisklasse 2 | Gruppe 223 | Nord | Meister |
| 2001 | Kreisklasse 2 | Gruppe 226 | Nord | 2. Platz |
| 2000 | Kreisklasse 2 | Gruppe 247 | Nord | 2. Platz |
Juniorinnen 18
| 2000 | Kreisklasse 1 | Gruppe 251 | Nord | Meister |
| 1999 | Kreisklasse 1 | Gruppe 244 | Nord | 2. Platz |
| 1998 | Kreisklasse 1 | Gruppe 249 | Nord | 2. Platz |
| 1997 | Kreisklasse 2 | Gruppe 250 | Nord | Meister |
Bambini 12
| 2003 | Kreisklasse 2 | Gruppe 244 | Nord | 3. Platz |
| 2002 | Kreisklasse 2 | Gruppe 240 | Nord | 4. Platz |
| 2001 | Kreisklasse 2 | Nord | 3. Platz | |
| 1999 | Kreisklasse 1 | Gruppe 257 | Nord | 3. Platz |
| 1998 | Kreisklasse 1 | Gruppe 260 | Nord | 3. Platz |
| 1997 | Kreisklasse 2 | Gruppe 258 | Nord | 5. Platz |
| 1997 | Kreisklasse 1 | Gruppe 257 | Nord | Meister |
| 1996 | Kreisklasse 2 | Gruppe 258 | Nord | 2. Platz |
| 1995 | Kreisklasse 1 | Gruppe 253 | Nord | 6. Platz |
| 1994 | Kreisklasse 1 | Gruppe 257 | Nord |
-> 2. Mannschaft
-> 1. Mannschaft


